To view release notes for previous versions click the Nexsure version number in the following table.
| Release Date | Version Number |
|---|---|
| 01-22-2021 | 3.9.9.9.39 |
| 12-18-2020 | 3.9.9.9.38 |
| 11-20-2020 | 3.9.9.9.37 |
| 10-23-2020 | 3.9.9.9.36 |
| 09-18-2020 | 3.9.9.9.35 |
| 08-21-2020 | 3.9.9.9.34 |
| 07-24-2020 | 3.9.9.9.33 |
| 06-19-2020 | 3.9.9.9.32 |
| 05-22-2020 | 3.9.9.9.31 |
| 04-17-2020 | 3.9.9.9.30 |
| 03-20-2020 | 3.9.9.9.29 |
| 02-21-2020 | 3.9.9.9.28 |
| 01-24-2020 | 3.9.9.9.27 |
| 12-20-2019 | 3.9.9.9.26 |
| 11-22-2019 | 3.9.9.9.25 |
| 10-25-2019 | 3.9.9.9.24 |
| 09-20-2019 | 3.9.9.9.23 |
| 08-23-19 | 3.9.9.9.22 |
| 07-26-19 | 3.9.9.9.21 |
| 06-21-19 | 3.9.9.9.20 |
| 05-17-19 | 3.9.9.9.19 |
| 04-19-19 | 3.9.9.9.18 |
| 03-22-19 | 3.9.9.9.17 |
| 02-22-19 | 3.9.9.9.16 |
| 01-25-19 | 3.9.9.9.15 |
| 12-14-18 | 3.9.9.9.14 |
| 11-16-18 | 3.9.9.9.13 |
| 10-26-18 | 3.9.9.9.12 |
| 09-21-18 | 3.9.9.9.11 |
| 08-24-18 | 3.9.9.9.10 |
| 07-20-18 | 3.9.9.9 |
| 06-22-18 | 3.9.9.8 |
| 05-18-18 | 3.9.9.7 |
| 04-20-18 | 3.9.9.6 |
| 03-23-18 | 3.9.9.5 |
| 02-16-18 | 3.9.9.4 |
| 01-19-18 | 3.9.9.3 |
| 12-15-17 | 3.9.9.2 |
| 11-17-17 | 3.9.9.1 |
| 10-20-17 | 3.9.9 |
| 09-22-17 | 3.9.8 |
| 08-25-17 | 3.9.7 |
| 07-21-17 | 3.9.6 |
| 06-23-17 | 3.9.5 |
| 05-19-17 | 3.9.4 |
| 04-07-17 | 3.9.3 |
| 01-20-17 | 3.9.2 |
| 11-18-16 | 3.9.1 |
| 10-21-16 | 3.9 |
| 09-23-16 | 3.8 |
| 08-19-16 | 3.7 |
| 07-22-16 | 3.6 |
| 06-24-16 | 3.5 |
| 05-20-16 | 3.4 |
| 04-22-16 | 3.3 |
| 03-25-16 | 3.2 |
| 03-03-16 | 3.1 |
| 02-15-16 | 3.0 |
| 11-20-15 | 2.9.8 |
| 10-23-15 | 2.9.7 |
| 09-18-15 | 2.9.6 |
| 08-21-15 | 2.9.5 |
| 07-24-15 | 2.9.4 |
| 06-19-15 | 2.9.3 |
| 05-22-15 | 2.9.2 |
| 04-25-15 | 2.9.1 |
| 03-25-15 | 2.9.0 |
| 02-20-15 | 2.8.0 |
| 01-23-15 | 2.7.9 |
| 12-17-14 | 2.7.8 |
| 11-21-14 | 2.7.7 |
| 10-24-14 | 2.7.6 |
| 09-19-14 | 2.7.5 |
| 08-22-14 | 2.7.4 |
| 07-25-14 | 2.7.3 |
| 06-20-14 | 2.7.2 |
| 05-23-14 | 2.7.1 |
| 04-25-14 | 2.7 |
| 03-26-14 | 2.6.6 |
| 02-19-14 | 2.6.5 |
| 01-22-14 | 2.6.4 |
| 12-18-13 | 2.6.3 |
| 11-22-13 | 2.6.2 |
| 10-23-13 | 2.6.1 |
| 09-20-13 | 2.6 |
| 08-07-13 | 2.5.2 |
| 07-17-13 | 2.5.1 |
| 06-14-13 | 2.5 |
| 2.4 | |
| 05-30-12 | 2.3.5 |
| 04-23-12 | 2.3 |
| 11-21-12 | |
| 07-11-11 | |
| 05-13-11 | 2.1.1 |
| 11-08-10 | 2.1 |
| 02-08-10 | 2.0 |
| 05-08-09 | 1.95.5 |
| 11-07-08 | 1.95 |
| 05-09-08 | 1.94.5 |
| 10-12-07 | 1.93 |
| 06-04-07 | 1.92.5 |
| 01-12-07 | 1.92.0 |
| 10-13-06 | 1.91.1 |
| 10-09-06 | 1.91.0 |
| 06-23-06 | 1.90.0 |
| 02-24-06 | 1.83.0 |
| 01-15-06 | 1.82.0 |
| 10-21-05 | 1.81.0 |
| 08-19-05 | 1.80.0 |
| 07-01-05 | 1.76.1 |
| 06-03-05 | 1.76.0 |
| 04-15-05 | 1.7.0 |
| 03-18-05 | 1.6.2 |
| 03-04-05 | 1.6.1 |
| 02-18-05 | 1.6.0 |
| 01-07-05 | 1.5.0 |
| 12-17-04 | 1.4.1 |
| 12-03-04 | 1.4.0 |
| 11-19-04 | 1.3.6 |
| 11-05-04 | 1.3.5 |
| 10-22-04 | 1.3.4 |
| 10-15-04 | 1.3.3 |
| 10-08-04 | 1.3.2 |
| 06-21-04 | 1.1.2.008 |
| 06-03-04 | 1.1.007 |
| 03-29-04 | 1.1.005 |
| 03-17-04 | 1.1.004 |
| 03-01-04 | 1.1.003 |
| 02-17-04 | 1.1.002 |
| 02-03-04 | 1.1.001 |
| 01-29-04 | 1.1.000 |
| 01-12-04 | 1.0.027 |
| 10-30-03 | 1.0.026 |
| 10-21-03 | 1.0.025 |
| 10-04-03 | 1.0.023 |